- product -
项目 | 技术指标 | 检验标准 |
光泽(60° ) % | 35—85 | GB/9754-2007 |
T 弯/Ti | ≤4T | C.B/T30791-2014 |
杯突mm | ≥8 | GB9753-2007 |
冲击J | ≥9 | GB/T20624.2-2006 |
附着力(划格)级 | 0 | GB/T9286-1998 |
耐MEK (次) | ≥20 | GB/T23989-2009 |
铅笔硬度 | ≥H-2H | GB/T6739-2006 |
干膜厚度um | 8-10 | GB/T13452.2-2008 |
固化时间(S) | 18—60 | |
固化温度(℃) | PMT224-232 |
返回顶部