- product -
用途 | 漆膜坚硬、耐磨、防锈性能优异,具有阴极保护作用;附着力极好;耐热性突出,当电焊切割时,烧损面积很小,不影响焊接性能;并具有耐油、耐水等特性;经抛丸或喷砂后的钢材作保养底漆,保养9-12个月。 | ||||||
产品简介 | 由环氧树脂为基料、并加有超细金属锌粉,采用聚酰胺树脂作为固化剂,另加助剂、溶剂配制而成。分甲、乙双组份包装。(灰色、无光) | ||||||
产品数据 | 体积固体份 | 50% | |||||
干膜厚度 | 20微米 | ||||||
理论涂布率 | 95g/m2,24.21m2/L(以干膜20微米计) | ||||||
实际涂布率 | 允许适量损耗 | ||||||
施工详述 | 混合比 | 甲组份(漆料):乙组份(固化剂)=10:1(重量比) | |||||
熟化时间 | 23±2℃:0.5~1h | ||||||
施工方法 | |||||||
无空气喷涂 | 推荐使用:喷嘴口径17-21毫米,流体压力:15-20MPa | ||||||
刷涂或辊涂 | 推荐使用。仅适用于小面积。 | ||||||
传统喷涂 | 适用,稀释5-10%,喷嘴口径2-2.5毫米。 | ||||||
稀释剂 | X-7 | ||||||
油漆设备清洗剂 | X-7 | ||||||
使用期 | 5℃:12小时,25℃:8小时,35℃:6小时 | ||||||
贮存期 | 一年 | ||||||
干燥时间 | 底材温度 | 表干 (h) |
实干 (h) |
完全固化 (d) |
复涂间隔 | ||
*短 | *长 | ||||||
25℃ | ≤5 | ≤24 | 7 | * | 不限 | ||
贮存与管理 | 贮存 | 贮存于凉爽及干燥环境之中 | |||||
包装规格 | 甲组份30公斤,乙组份3公斤。 | ||||||
闪点 | 甲组份24℃,乙组份27℃。 | ||||||
比重 | 约2.50公斤/公升 | ||||||
技术要求及表面处理 | 钢材表面:喷砂达瑞典标准SIS055900 Sa2.5级或手工、动力工具除锈至St3级。保持清洁干燥。 | ||||||
后道配套 | 环氧树脂涂料、环氧沥青涂料、氯化橡胶涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、高氯化聚乙烯涂料等。 | ||||||
限制 | 底材温度须高于露点以上3℃,相对湿度须小于85%。 施工底材温度低于5℃时,环氧与固化剂停止反应,不能进行施工。 |
||||||
*措施 | 本产品由专业人员在工业场所使用,使用时请参照本说明书及健康*手册,如客户在使用本产品前,未能仔细了解有关产品的健康*知识,请与本公司联系。 该涂料为溶剂型油漆,为避免事故或危险发生,应采取的*低限度*措施如下: 此涂料为易燃物并含有挥发性易燃溶剂,故必须远离火星或明火,严禁在作业场所吸烟,并采取有效措施防止火星产生(如采用防爆电器设备、杜绝静电积累、避免金属撞击等)。本产品说明书中所列涂料及溶剂的闪点是引起燃烧的*低温度。 施工场所应进行良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患,应*足够的通风以维持气体/空气比例不超过*低爆炸极限的10%。通常每千克溶剂需要200立方米通风量(与溶剂种类相关)就能维持低于*低爆炸极限10%的工作环境。 采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触(如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等)。如产品不慎接触到皮肤,应用温水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗;如眼睛受到污染,用清水冲洗至少10分钟,并立即就医。 建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害溶剂气体,尤其在通风不良环境下施工时,细心处理旧漆桶以避免污染环境。 责任声明:对于未按本公司要求采取有效*措施而引起的*事故,本公司不负任何责任! |
返回顶部