- product -
项目 | 技术指标 | 检验标准 |
重金属含量/(mg/kg) | 铅≤100、镉≤10、6价镉≤100、汞≤100 | GB/T26125-2011 |
多溴联苯、多修二苯醚含量/ (mg/kg) | 多溴联苯≤100多修二苯醚≤100 | GB/T26125-2011 |
光泽(60° ) % | 35—85 | GB/9754-2007 |
T 弯/Ti | ≤1T | GB/T30791-2014 |
杯突mm | ≥7 | GB9753-2007 |
冲击J | ≥9 | GB/T20624.2-2006 |
附着力(划格)级 | 0 | GB/T9286-1998 |
耐MEK (次) | ≥100 | GB/T23989-2009 |
铅笔硬度 | ≥HB 不生锈、不起泡、不开裂、不脱落。 |
GB/T6739-2006 |
耐人工老化 (紫外荧光UVB-313)(400h) |
240h不生锈、不开裂、不脱落。 变色≤2级,粉化≤1级 |
GB23987-2009 |
耐中性盐雾 | △E≤3.0,起泡等级≤1(S2) | GB1771-2007 |
耐湿度(600h) | 不生锈、不开裂、不脱落,△E≤3.0 | ISO 6270-2:2005 |
干膜厚度um | 20±2 | GB/T13452.2-2008 |
固化时间(S) | 18—60 | |
固化温度(℃) | PMT224-232 |
返回顶部